Thank you for your vote!
Время работы:
ПН – ВС с 9:00 - 19:00
Доставка:
ПН – ВС с 9:00 - 19:00
Loading cart
Уважаемые покупатели магазин в отпуске, приносим свои извинения!
Внимание!
Рассрочка на 1 год под 12%годовых (Бланк справки о доходах в магазине БЕСПЛАТНО!!!)
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Длина листа (изготавливается под заказ): | от 0.300 до 8.000 м |
| Поперечный нахлест: | 0.150 м |
| Ширина листа габаритная: | 1.150 м либо 1.120 м |
| Ширина листа полезная: | 1.150 м либо 1.070 м |
| Общая высота профиля: | 18 мм |
| Шаг продольной волны профиля: | 0.138 м либо 0.136 м |
| Материал: | сталь либо алюминий, без покрытия (оцинковка, алюцинк) |
| Покрытие: | глянцевый и матовый полиэстер, Printech, PVDF, Pural и PuralMat (RUUKKI), без покрытия (оцинковка, алюцинк) |
| Толщина покрытия: | 25, 35, 50 мкм |
| Толщина металла: | 0.4, 0.45, 0.5, 0.6, 0.7 мм |
| Плотность антикоррозионного слоя: | цинк до 275 гр./м2 либо алюцинк 140 гр./м2 |
| Вес: | 4.4 кг/м2 |
| Срок службы: | до 50 лет |
| Страна производитель: | Беларусь |
| Область применения: | стены, потолки, перегородки, заборы, скатные кровли |
Рынок строительных материалов не стоит на месте и с каждым годом предлагает своим покупателям всё больше разнообразных материалов и конструктивных решений. Наливные полы занимают отдельную нишу в сфере строительства. Они уже успели продемонстрировать все свои преимущества, однако планка требований к наливным полам поднимается еще выше.
Пол — это та часть комнаты, на которую приходится постоянная неравномерная нагрузка. Он должен четко подходить по всем параметрам и техническим условиям: